2024年8月份蔚来EC6销量2499台, 同比增长996.05%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来EC6销量为2499辆,在蔚来销量中占比12.39%,在SUV销量中排名第90位。
蔚来EC6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来EC6销量同比增长996.05%,环比下降4.58%;最近12个月中,蔚来EC6销量在2023年12月达到最高,销量为2887辆。
蔚来EC6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12.39% | 0.27% | ||
2024-07 | 12.78% | 0.28% | ||
2024-06 | 11.70% | 0.27% | ||
2024-05 | 13.30% | 0.29% | ||
2024-04 | 14.51% | 0.24% | ||
2024-03 | 12.51% | 0.16% | ||
2024-02 | 14.87% | 0.13% | ||
2024-01 | 15.20% | 0.16% | ||
2023-12 | 16.03% | 0.31% | ||
2023-11 | 17.16% | 0.29% | ||
2023-10 | 15.86% | 0.27% | ||
2023-09 | 6.43% | 0.11% |
在SUV市场,蔚来EC6在2024年8月份的市场份额同比增长了0.25%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,蔚来EC6的累计销量达到16819辆, 同比增长50.52%, 在SUV销量排名为第101位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7694 | 34 | 38.13% | ||
4755 | 18 | 23.57% | ||
2705 | 27 | 13.41% | ||
2499 | 90 | 12.39% | ||
857 | 158 | 4.25% | ||
793 | 17 | 3.93% | ||
620 | 183 | 3.07% | ||
253 | 238 | 1.25% |
蔚来EC6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2499 | 90 | 12.39% | |||
12114 | 21 | 3.33% | |||
857 | 158 | 4.25% | |||
7694 | 34 | 38.13% | |||
3061 | 79 | 4.03% | |||
15166 | 13 | 48.69% |
蔚来EC6 35.80-41.60万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。