2024年8月份领克08新能源销量6454台, 环比增长10.27%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克08新能源销量为6454辆,在领克销量中占比30.22%,在SUV销量中排名第42位。
领克08新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克08新能源销量环比增长10.27%;最近12个月中,领克08新能源销量在2023年12月达到最高,销量为10055辆。
领克08新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 30.22% | 0.69% | ||
2024-07 | 29.46% | 0.63% | ||
2024-06 | 27.02% | 0.67% | ||
2024-05 | 29.69% | 0.65% | ||
2024-04 | 34.39% | 0.63% | ||
2024-03 | 30.26% | 0.57% | ||
2024-02 | 29.49% | 0.37% | ||
2024-01 | 32.20% | 0.95% | ||
2023-12 | 41.60% | 1.08% | ||
2023-11 | 35.01% | 1.08% | ||
2023-10 | 34.53% | 0.86% | ||
2023-09 | 19.68% | 0.43% |
领克08新能源在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-8月,领克08新能源的累计销量达到47926辆, 在SUV销量排名为第43位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6454 | 42 | 30.22% | ||
6453 | 14 | 30.21% | ||
3235 | 26 | 15.15% | ||
1659 | 117 | 7.77% | ||
1560 | 120 | 7.30% | ||
1126 | 141 | 5.27% | ||
441 | 200 | 2.06% | ||
429 | 204 | 2.01% | ||
1 | 321 | -- |
领克08新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6454 | 42 | 30.22% | |||
12114 | 21 | 3.33% | |||
39799 | 2 | 10.93% | |||
1126 | 141 | 5.27% | |||
672 | 173 | 0.18% | |||
750 | 167 | 11.10% |
领克08新能源 19.58-28.80万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。