2024年9月份哪吒L销量2600台, 环比增长74.61%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哪吒L销量为2600辆,在合众汽车销量中占比34.60%,在SUV销量中排名第101位。
哪吒L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哪吒L销量环比增长74.61%;最近12个月中,哪吒L销量在2024年7月达到最高,销量为5628辆。
哪吒L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 34.60% | 0.25% | ||
2024-08 | 29.09% | 0.14% | ||
2024-07 | 66.62% | 0.54% | ||
2024-06 | 67.48% | 0.51% | ||
2024-05 | 65.04% | 0.36% | ||
2024-04 | 43.90% | 0.17% |
哪吒L在SUV的排名较上月上升22个名次。
合众汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3085 | 89 | 41.05% | ||
2600 | 101 | 34.60% | ||
1334 | 141 | 17.75% | ||
496 | 26 | 6.60% |
哪吒L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2600 | 101 | 34.60% | |||
7901 | 38 | 38.83% | |||
8370 | 36 | 25.85% | |||
496 | 26 | 6.60% | |||
12152 | 27 | 60.91% | |||
7018 | 46 | 24.16% |
哪吒L 12.99-18.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。