2024年9月份冒险家销量774台, 同比下降70.64%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月冒险家销量为774辆,在长安林肯销量中占比17.39%,在SUV销量中排名第175位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,冒险家销量同比下降70.64%,环比增长6.17%;最近12个月中,冒险家销量在2023年10月达到最高,销量为2059辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 17.39% | 0.07% | ||
2024-08 | 17.11% | 0.07% | ||
2024-07 | 18.71% | 0.07% | ||
2024-06 | 19.54% | 0.08% | ||
2024-05 | 22.13% | 0.1% | ||
2024-04 | 22.64% | 0.1% | ||
2024-03 | 29.88% | 0.14% | ||
2024-02 | 34.40% | 0.09% | ||
2024-01 | 35.03% | 0.2% | ||
2023-12 | 14.16% | 0.18% | ||
2023-11 | 26.51% | 0.17% | ||
2023-10 | 37.38% | 0.2% |
在SUV市场,冒险家在2024年9月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,冒险家的累计销量达到9592辆, 同比下降62.39%, 在SUV销量排名为第141位。
长安林肯2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2363 | 106 | 53.10% | ||
1084 | 38 | 24.36% | ||
774 | 175 | 17.39% | ||
229 | 245 | 5.15% |
冒险家与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
774 | 175 | 17.39% | |||
4188 | 71 | 19.92% | |||
688 | 180 | 42.60% | |||
229 | 245 | 5.15% | |||
2363 | 106 | 53.10% |
冒险家 23.58-34.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。