2024年9月份LIFE销量229台, 同比下降59.25%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月LIFE销量为229辆,在东风本田销量中占比0.84%,在小型车销量中排名第10位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,LIFE销量同比下降59.25%,环比增长44.03%;最近12个月中,LIFE销量在2023年10月达到最高,销量为581辆。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.84% | 0.22% | ||
2024-08 | 0.65% | 0.16% | ||
2024-07 | 0.36% | 0.07% | ||
2024-06 | 0.35% | 0.12% | ||
2024-05 | 0.64% | 0.16% | ||
2024-04 | 0.89% | 0.35% | ||
2024-03 | 0.78% | 0.23% | ||
2024-02 | 0.78% | 0.16% | ||
2024-01 | 0.61% | 0.45% | ||
2023-12 | 0.43% | 0.27% | ||
2023-11 | 0.76% | 0.4% | ||
2023-10 | 0.89% | 0.57% |
在小型车市场,LIFE在2024年9月份的市场份额同比下降了0.36%, 2024年1-9月,LIFE的累计销量达到1957辆, 同比下降69.36%, 在小型车销量排名为第10位。
东风本田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
13915 | 21 | 50.85% | ||
5017 | 19 | 18.33% | ||
3445 | 23 | 12.59% | ||
1569 | 128 | 5.73% | ||
1242 | 23 | 4.54% | ||
933 | 162 | 3.41% | ||
616 | 189 | 2.25% | ||
229 | 10 | 0.84% | ||
228 | 246 | 0.83% | ||
95 | 52 | 0.35% | ||
51 | 292 | 0.19% | ||
20 | 306 | 0.07% | ||
5 | 76 | 0.02% |
LIFE与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
229 | 10 | 0.84% | |||
815 | 9 | 2.32% | |||
3082 | 26 | 3.54% | |||
67 | 287 | 0.09% |
LIFE 9.78-11.28万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。