2024年8月份飞行家销量383台, 同比下降16.92%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月飞行家销量为383辆,在长安林肯销量中占比8.99%,在SUV销量中排名第211位。
飞行家销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,飞行家销量同比下降16.92%,环比增长27.24%;最近12个月中,飞行家销量在2024年1月达到最高,销量为478辆。
飞行家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 8.99% | 0.04% | ||
2024-07 | 7.29% | 0.03% | ||
2024-06 | 7.59% | 0.04% | ||
2024-05 | 7.38% | 0.04% | ||
2024-04 | 7.81% | 0.04% | ||
2024-03 | 7.95% | 0.04% | ||
2024-02 | 8.21% | 0.02% | ||
2024-01 | 8.22% | 0.05% | ||
2023-12 | 3.54% | 0.05% | ||
2023-11 | 5.47% | 0.04% | ||
2023-10 | 6.88% | 0.04% | ||
2023-09 | 4.73% | 0.03% |
在SUV市场,飞行家在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-8月,飞行家的累计销量达到2797辆, 同比下降42.53%, 在SUV销量排名为第218位。
长安林肯2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2024 | 101 | 47.51% | ||
1124 | 36 | 26.38% | ||
729 | 169 | 17.11% | ||
383 | 211 | 8.99% |
飞行家与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
383 | 211 | 8.99% | |||
729 | 169 | 17.11% | |||
1850 | 109 | 20.23% | |||
2024 | 101 | 47.51% | |||
1465 | 125 | 1.93% |
飞行家 50.08-76.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。