2024年9月份艾瑞泽5销量2109台, 同比下降51.06%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月艾瑞泽5销量为2109辆,在奇瑞汽车销量中占比3.50%,在紧凑型车销量中排名第36位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,艾瑞泽5销量同比下降51.06%,环比增长10.13%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2023年12月达到最高,销量为4060辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.50% | 0.62% | ||
2024-08 | 3.59% | 0.56% | ||
2024-07 | 5.01% | 0.71% | ||
2024-06 | 4.93% | 0.63% | ||
2024-05 | 6.21% | 0.71% | ||
2024-04 | 7.58% | 0.75% | ||
2024-03 | 6.82% | 0.62% | ||
2024-02 | 6.24% | 0.52% | ||
2024-01 | 5.48% | 1% | ||
2023-12 | 7.88% | 1.2% | ||
2023-11 | 7.93% | 1.01% | ||
2023-10 | 8.30% | 1.06% |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,艾瑞泽5的累计销量达到20826辆, 同比下降51.54%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15176 | 17 | 25.20% | ||
13161 | 6 | 21.86% | ||
7575 | 40 | 12.58% | ||
5098 | 60 | 8.47% | ||
4582 | 66 | 7.61% | ||
3801 | 77 | 6.31% | ||
2471 | 31 | 4.10% | ||
2339 | 109 | 3.88% | ||
2109 | 36 | 3.50% | ||
1245 | 142 | 2.07% | ||
845 | 169 | 1.40% | ||
811 | 173 | 1.35% | ||
761 | 177 | 1.26% | ||
141 | 269 | 0.23% | ||
104 | 274 | 0.17% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2109 | 36 | 3.50% | |||
8256 | 13 | 9.62% | |||
4649 | 21 | 36.68% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。