版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年9月份海鸥销量47915台, 同比增长36.86%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海鸥销量为47915辆,在比亚迪销量中占比12.93%,在小型车销量中排名第1位。
海鸥销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,海鸥销量同比增长36.86%,环比增长2.32%;最近12个月中,海鸥销量在2024年9月达到最高,销量为47915辆。
海鸥最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 12.93% | 47.06% | ||
| 2024-08 | 12.86% | 46% | ||
| 2024-07 | 11.64% | 34.17% | ||
| 2024-06 | 13.31% | 34.58% | ||
| 2024-05 | 13.28% | 32.95% | ||
| 2024-04 | 12.01% | 28.29% | ||
| 2024-03 | 11.38% | 27.37% | ||
| 2024-02 | 13.12% | 14.15% | ||
| 2024-01 | 14.70% | 27.55% | ||
| 2023-12 | 14.57% | 40.28% | ||
| 2023-11 | 16.23% | 39.87% | ||
| 2023-10 | 15.36% | 37.16% |
在小型车市场,海鸥在2024年9月份的市场份额同比增长了10.67%, 2024年1-9月,海鸥的累计销量达到297395辆, 在小型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 47915 | 1 | 12.93% | ||
| 42382 | 2 | 11.44% | ||
| 39490 | 1 | 10.66% | ||
| 38874 | 1 | 10.49% | ||
| 37155 | 2 | 10.03% | ||
| 25576 | 3 | 6.90% | ||
| 22677 | 5 | 6.12% | ||
| 20106 | 5 | 5.43% | ||
| 19070 | 1 | 5.15% | ||
| 16018 | 13 | 4.32% | ||
| 15290 | 3 | 4.13% | ||
| 14640 | 18 | 3.95% | ||
| 12458 | 26 | 3.36% | ||
| 6282 | 14 | 1.70% | ||
| 5482 | 57 | 1.48% | ||
| 2631 | 98 | 0.71% | ||
| 1995 | 32 | 0.54% | ||
| 1301 | 42 | 0.35% | ||
| 600 | 192 | 0.16% | ||
| 356 | 57 | 0.10% | ||
| 118 | 66 | 0.03% | ||
| 78 | 284 | 0.02% | ||
| 58 | 288 | 0.02% | ||
| 38 | 60 | 0.01% | ||
| 2 | 66 | -- |
海鸥与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47915 | 1 | 12.93% | |||
| 2928 | 6 | 50.29% | |||
| 1301 | 42 | 0.35% | |||
| 38874 | 1 | 10.49% | |||
| 58 | 288 | 0.02% | |||
| 15290 | 3 | 4.13% |
海鸥 6.98-8.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。