2024年8月份威飒销量910台, 同比下降62.37%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月威飒销量为910辆,在广汽丰田销量中占比1.44%,在SUV销量中排名第153位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,威飒销量同比下降62.37%,环比下降24.42%;最近12个月中,威飒销量在2023年9月达到最高,销量为2753辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.44% | 0.1% | ||
2024-07 | 2.04% | 0.13% | ||
2024-06 | 2.82% | 0.21% | ||
2024-05 | 2.91% | 0.22% | ||
2024-04 | 2.76% | 0.15% | ||
2024-03 | 3.61% | 0.21% | ||
2024-02 | 2.97% | 0.14% | ||
2024-01 | 2.96% | 0.23% | ||
2023-12 | 2.99% | 0.24% | ||
2023-11 | 2.81% | 0.23% | ||
2023-10 | 3.10% | 0.28% | ||
2023-09 | 3.32% | 0.3% |
在SUV市场,威飒在2024年8月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2024年1-8月,威飒的累计销量达到12956辆, 同比下降55.76%, 在SUV销量排名为第118位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15994 | 11 | 25.38% | ||
15142 | 6 | 24.03% | ||
11101 | 25 | 17.61% | ||
8107 | 2 | 12.86% | ||
6045 | 45 | 9.59% | ||
4721 | 17 | 7.49% | ||
910 | 153 | 1.44% | ||
540 | 192 | 0.86% | ||
233 | 64 | 0.37% | ||
122 | 268 | 0.19% | ||
110 | 270 | 0.17% | ||
1 | 320 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
910 | 153 | 1.44% | |||
12105 | 22 | 49.48% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
15142 | 6 | 24.03% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
9758 | 30 | 30.06% |
威飒 21.68-30.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。