2024年9月份揽境销量1619台, 同比下降35.03%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月揽境销量为1619辆,在一汽-大众销量中占比1.86%,在SUV销量中排名第125位。
揽境销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,揽境销量同比下降35.03%,环比增长10.51%;最近12个月中,揽境销量在2023年12月达到最高,销量为2994辆。
揽境最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1.86% | 0.16% | ||
2024-08 | 1.93% | 0.14% | ||
2024-07 | 2.04% | 0.13% | ||
2024-06 | 2.10% | 0.15% | ||
2024-05 | 2.35% | 0.16% | ||
2024-04 | 2.29% | 0.14% | ||
2024-03 | 2.15% | 0.16% | ||
2024-02 | 2.11% | 0.11% | ||
2024-01 | 2.94% | 0.28% | ||
2023-12 | 2.43% | 0.29% | ||
2023-11 | 2.03% | 0.19% | ||
2023-10 | 2.38% | 0.21% |
在SUV市场,揽境在2024年9月份的市场份额同比下降了0.10%, 2024年1-9月,揽境的累计销量达到14713辆, 同比下降52.82%, 在SUV销量排名为第121位。
一汽-大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23653 | 4 | 27.18% | ||
18422 | 8 | 21.17% | ||
17608 | 5 | 20.24% | ||
8374 | 12 | 9.62% | ||
4185 | 72 | 4.81% | ||
3343 | 86 | 3.84% | ||
3215 | 87 | 3.69% | ||
3082 | 26 | 3.54% | ||
2125 | 31 | 2.44% | ||
1619 | 125 | 1.86% | ||
542 | 198 | 0.62% | ||
360 | 46 | 0.41% | ||
334 | 222 | 0.38% | ||
137 | 50 | 0.16% | ||
9 | 312 | 0.01% | ||
2 | 322 | -- |
揽境与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1619 | 125 | 1.86% | |||
2566 | 16 | 7.29% | |||
4368 | 10 | 20.78% | |||
4137 | 73 | 4.06% | |||
248 | 241 | 3.51% | |||
912 | 29 | 0.89% |
揽境 26.19-39.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。