2024年8月份AION Y销量15166台, 同比下降43.23%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月AION Y销量为15166辆,在广汽埃安销量中占比48.69%,在SUV销量中排名第13位。
AION Y销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,AION Y销量同比下降43.23%,环比下降9.66%;最近12个月中,AION Y销量在2023年10月达到最高,销量为27132辆。
AION Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 48.69% | 1.63% | ||
2024-07 | 52.75% | 1.8% | ||
2024-06 | 51.82% | 1.79% | ||
2024-05 | 48.14% | 1.85% | ||
2024-04 | 45.84% | 1.24% | ||
2024-03 | 44.57% | 1.4% | ||
2024-02 | 48.82% | 0.62% | ||
2024-01 | 47.73% | 1.08% | ||
2023-12 | 54.05% | 2.44% | ||
2023-11 | 57.61% | 2.4% | ||
2023-10 | 66.46% | 2.92% | ||
2023-09 | 53.55% | 2.9% |
在SUV市场,AION Y在2024年8月份的市场份额同比下降了1.26%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-8月,AION Y的累计销量达到106195辆, 同比下降54.95%, 在SUV销量排名为第12位。
广汽埃安2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15166 | 13 | 48.69% | ||
12169 | 6 | 39.07% | ||
3779 | 71 | 12.13% | ||
33 | 295 | 0.11% |
AION Y与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
15166 | 13 | 48.69% | |||
2962 | 28 | 14.86% | |||
12169 | 6 | 39.07% | |||
2524 | 31 | 0.69% | |||
2499 | 90 | 12.39% | |||
3779 | 71 | 12.13% |
AION Y 9.98-18.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。