版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年9月份长安UNI-Z新能源销量5720台, 环比下降18.7%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-Z新能源销量为5720辆,在长安汽车销量中占比9.42%,在SUV销量中排名第55位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安UNI-Z新能源销量环比下降18.7%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年8月达到最高,销量为7036辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9.42% | 0.55% | ||
2024-08 | 11.80% | 0.68% | ||
2024-07 | 10.12% | 0.48% | ||
2024-06 | 10.89% | 0.48% | ||
2024-05 | 9.10% | 0.48% | ||
2024-04 | 9.36% | 0.4% |
长安UNI-Z新能源在SUV的排名较上月下降18个名次。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | ||
12798 | 7 | 21.07% | ||
12284 | 3 | 20.22% | ||
5720 | 55 | 9.42% | ||
5231 | 17 | 8.61% | ||
3412 | 82 | 5.62% | ||
2610 | 100 | 4.30% | ||
1029 | 155 | 1.69% | ||
973 | 161 | 1.60% | ||
625 | 50 | 1.03% | ||
446 | 55 | 0.73% | ||
314 | 227 | 0.52% | ||
40 | 294 | 0.07% | ||
24 | 74 | 0.04% | ||
2 | 323 | -- |
长安UNI-Z新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5720 | 55 | 9.42% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
2504 | 104 | 26.82% | |||
7018 | 46 | 24.16% | |||
7019 | 45 | 31.71% | |||
6985 | 48 | 17.30% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。