2024年8月份哈弗大狗销量10066台, 同比下降26.5%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月哈弗大狗销量为10066辆,在长城汽车销量中占比39.76%,在SUV销量中排名第29位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,哈弗大狗销量同比下降26.5%,环比增长17.39%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2023年9月达到最高,销量为14473辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 39.76% | 1.08% | ||
2024-07 | 37.63% | 0.92% | ||
2024-06 | 34.34% | 0.73% | ||
2024-05 | 25.74% | 0.61% | ||
2024-04 | 31.75% | 0.74% | ||
2024-03 | 26.43% | 0.8% | ||
2024-02 | 25.40% | 0.59% | ||
2024-01 | 19.65% | 0.86% | ||
2023-12 | 21.80% | 1.03% | ||
2023-11 | 23.20% | 1.22% | ||
2023-10 | 25.81% | 1.48% | ||
2023-09 | 28.32% | 1.56% |
在SUV市场,哈弗大狗在2024年8月份的市场份额同比下降了0.40%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,哈弗大狗的累计销量达到58846辆, 同比下降52.55%, 在SUV销量排名为第31位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10066 | 29 | 39.76% | ||
6073 | 43 | 23.98% | ||
5807 | 48 | 22.93% | ||
973 | 150 | 3.84% | ||
901 | 154 | 3.56% | ||
671 | 174 | 2.65% | ||
420 | 205 | 1.66% | ||
394 | 208 | 1.56% | ||
15 | 302 | 0.06% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
10066 | 29 | 39.76% | |||
5807 | 48 | 22.93% | |||
420 | 205 | 1.66% | |||
14904 | 14 | 19.61% | |||
12558 | 18 | 21.05% | |||
4817 | 59 | 57.39% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。