版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年8月份星瑞销量10569台, 同比增长2.17%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月星瑞销量为10569辆,在吉利汽车销量中占比15.62%,在紧凑型车销量中排名第9位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,星瑞销量同比增长2.17%,环比下降3.48%;最近12个月中,星瑞销量在2024年1月达到最高,销量为21253辆。
星瑞最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 15.62% | 3.32% | ||
| 2024-07 | 17.26% | 3.44% | ||
| 2024-06 | 14.59% | 3.12% | ||
| 2024-05 | 16.24% | 3.42% | ||
| 2024-04 | 20.60% | 4.27% | ||
| 2024-03 | 19.20% | 4.18% | ||
| 2024-02 | 18.03% | 3.06% | ||
| 2024-01 | 17.82% | 6.67% | ||
| 2023-12 | 19.31% | 4.33% | ||
| 2023-11 | 15.46% | 5.22% | ||
| 2023-10 | 14.87% | 4.33% | ||
| 2023-09 | 11.74% | 3.26% |
在紧凑型车市场,星瑞在2024年8月份的市场份额同比增长了0.95%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,星瑞的累计销量达到100258辆, 同比下降19.19%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
吉利汽车2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 17026 | 7 | 25.16% | ||
| 11122 | 3 | 16.44% | ||
| 10569 | 9 | 15.62% | ||
| 10437 | 27 | 15.42% | ||
| 8048 | 32 | 11.89% | ||
| 6945 | 13 | 10.26% | ||
| 1159 | 138 | 1.71% | ||
| 1097 | 40 | 1.62% | ||
| 790 | 161 | 1.17% | ||
| 366 | 59 | 0.54% | ||
| 104 | 71 | 0.15% |
星瑞与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10569 | 9 | 15.62% | |||
| 1078 | 38 | 5.41% | |||
| 12808 | 7 | 16.85% | |||
| 6945 | 13 | 10.26% | |||
| 17026 | 7 | 25.16% |
星瑞 9.97-14.57万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。