2024年9月份航海家销量2363台, 同比增长11.1%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月航海家销量为2363辆,在长安林肯销量中占比53.10%,在SUV销量中排名第106位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,航海家销量同比增长11.1%,环比增长16.75%;最近12个月中,航海家销量在2023年12月达到最高,销量为9757辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 53.10% | 0.23% | ||
2024-08 | 47.51% | 0.19% | ||
2024-07 | 48.39% | 0.19% | ||
2024-06 | 48.39% | 0.21% | ||
2024-05 | 45.10% | 0.2% | ||
2024-04 | 46.86% | 0.2% | ||
2024-03 | 42.28% | 0.19% | ||
2024-02 | 44.50% | 0.12% | ||
2024-01 | 41.52% | 0.23% | ||
2023-12 | 75.44% | 0.94% | ||
2023-11 | 55.41% | 0.36% | ||
2023-10 | 38.46% | 0.2% |
在SUV市场,航海家在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,航海家的累计销量达到18388辆, 同比下降32.91%, 在SUV销量排名为第107位。
长安林肯2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2363 | 106 | 53.10% | ||
1084 | 38 | 24.36% | ||
774 | 175 | 17.39% | ||
229 | 245 | 5.15% |
航海家与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2363 | 106 | 53.10% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
2666 | 95 | 27.35% | |||
1815 | 119 | 25.70% | |||
100 | 275 | 0.48% | |||
774 | 175 | 17.39% |
航海家 32.58-46.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。