版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年9月份奇骏销量2610台, 同比下降38.67%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奇骏销量为2610辆,在东风日产销量中占比4.92%,在SUV销量中排名第99位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奇骏销量同比下降38.67%,环比增长11.97%;最近12个月中,奇骏销量在2023年12月达到最高,销量为5658辆。
奇骏最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 4.92% | 0.25% | ||
| 2024-08 | 5.51% | 0.22% | ||
| 2024-07 | 4.73% | 0.18% | ||
| 2024-06 | 5.12% | 0.22% | ||
| 2024-05 | 5.16% | 0.28% | ||
| 2024-04 | 6.17% | 0.28% | ||
| 2024-03 | 6.19% | 0.32% | ||
| 2024-02 | 6.71% | 0.23% | ||
| 2024-01 | 7.55% | 0.42% | ||
| 2023-12 | 6.39% | 0.54% | ||
| 2023-11 | 5.10% | 0.32% | ||
| 2023-10 | 7.83% | 0.48% |
在SUV市场,奇骏在2024年9月份的市场份额同比下降了0.19%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,奇骏的累计销量达到25038辆, 同比下降22.53%, 在SUV销量排名为第82位。
东风日产2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 33404 | 2 | 63.01% | ||
| 9448 | 31 | 17.82% | ||
| 5172 | 18 | 9.76% | ||
| 2610 | 99 | 4.92% | ||
| 1030 | 154 | 1.94% | ||
| 995 | 48 | 1.88% | ||
| 301 | 228 | 0.57% | ||
| 56 | 291 | 0.11% | ||
| 1 | 327 | -- |
奇骏与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 99 | 4.92% | |||
| 6988 | 47 | 9.90% | |||
| 17079 | 11 | 23.10% | |||
| 2125 | 111 | 21.25% |
奇骏 17.99-26.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。