2024年8月份岚图FREE销量2567台, 同比增长135.72%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月岚图FREE销量为2567辆,在岚图汽车销量中占比41.70%,在SUV销量中排名第89位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,岚图FREE销量同比增长135.72%,环比增长1.66%;最近12个月中,岚图FREE销量在2023年12月达到最高,销量为3284辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 41.70% | 0.28% | ||
2024-07 | 41.98% | 0.27% | ||
2024-06 | 35.21% | 0.21% | ||
2024-05 | 18.49% | 0.09% | ||
2024-04 | 23.46% | 0.1% | ||
2024-03 | 38.30% | 0.25% | ||
2024-02 | 39.60% | 0.14% | ||
2024-01 | 33.14% | 0.25% | ||
2023-12 | 32.78% | 0.35% | ||
2023-11 | 40.22% | 0.3% | ||
2023-10 | 41.10% | 0.27% | ||
2023-09 | 49.73% | 0.27% |
在SUV市场,岚图FREE在2024年8月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,岚图FREE的累计销量达到14744辆, 同比下降21.56%, 在SUV销量排名为第111位。
岚图汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3254 | 11 | 52.86% | ||
2567 | 89 | 41.70% | ||
335 | 23 | 5.44% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2567 | 89 | 41.70% | |||
1280 | 34 | 11.10% | |||
1421 | 127 | 4.08% | |||
63 | 29 | 0.63% | |||
6878 | 38 | 24.56% | |||
793 | 17 | 3.93% |
岚图FREE 22.89-26.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。