2024年9月份宋L EV销量2631台, 环比增长30.12%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宋L EV销量为2631辆,在比亚迪销量中占比0.71%,在SUV销量中排名第98位。
宋L EV销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宋L EV销量环比增长30.12%;最近12个月中,宋L EV销量在2024年1月达到最高,销量为7374辆。
宋L EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 0.71% | 0.25% | ||
2024-08 | 0.56% | 0.19% | ||
2024-07 | 0.87% | 0.25% | ||
2024-06 | 1.24% | 0.32% | ||
2024-05 | 1.50% | 0.37% | ||
2024-04 | 1.86% | 0.43% | ||
2024-03 | 2.13% | 0.5% | ||
2024-02 | 4.80% | 0.51% | ||
2024-01 | 3.87% | 0.71% | ||
2023-12 | 1.77% | 0.48% |
宋L EV在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,宋L EV的累计销量达到36635辆, 在SUV销量排名为第59位。
比亚迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
47915 | 1 | 12.93% | ||
42382 | 2 | 11.44% | ||
39490 | 1 | 10.66% | ||
38874 | 1 | 10.49% | ||
37155 | 2 | 10.03% | ||
25576 | 3 | 6.90% | ||
22677 | 5 | 6.12% | ||
20106 | 5 | 5.43% | ||
19070 | 1 | 5.15% | ||
16018 | 13 | 4.32% | ||
15290 | 3 | 4.13% | ||
14640 | 18 | 3.95% | ||
12458 | 26 | 3.36% | ||
6282 | 14 | 1.70% | ||
5482 | 57 | 1.48% | ||
2631 | 98 | 0.71% | ||
1995 | 32 | 0.54% | ||
1301 | 42 | 0.35% | ||
600 | 192 | 0.16% | ||
356 | 57 | 0.10% | ||
118 | 66 | 0.03% | ||
78 | 284 | 0.02% | ||
58 | 288 | 0.02% | ||
38 | 60 | 0.01% | ||
2 | 66 | -- |
宋L EV与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2631 | 98 | 0.71% | |||
19070 | 1 | 5.15% | |||
42382 | 2 | 11.44% | |||
8370 | 36 | 25.85% | |||
2686 | 93 | 7.50% | |||
4520 | 68 | 41.54% |
宋L EV 18.98-24.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。