版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年8月份雅阁销量10374台, 同比增长50.02%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月雅阁销量为10374辆,在广汽本田销量中占比31.96%,在中型车销量中排名第9位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,雅阁销量同比增长50.02%,环比下降1%;最近12个月中,雅阁销量在2023年12月达到最高,销量为22661辆。
雅阁最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 31.96% | 3.45% | ||
| 2024-07 | 33.71% | 3.49% | ||
| 2024-06 | 34.65% | 3.98% | ||
| 2024-05 | 33.29% | 4.45% | ||
| 2024-04 | 28.43% | 3.52% | ||
| 2024-03 | 28.10% | 2.82% | ||
| 2024-02 | 26.98% | 2.17% | ||
| 2024-01 | 28.58% | 5.14% | ||
| 2023-12 | 30.65% | 7.54% | ||
| 2023-11 | 27.73% | 4.94% | ||
| 2023-10 | 26.17% | 5.68% | ||
| 2023-09 | 22.98% | 3.83% |
在中型车市场,雅阁在2024年8月份的市场份额同比增长了0.42%, 2024年1-8月,雅阁的累计销量达到87182辆, 同比下降50.02%, 在中型车销量排名为第8位。
广汽本田2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 10374 | 9 | 31.96% | ||
| 9758 | 30 | 30.06% | ||
| 4512 | 18 | 13.90% | ||
| 2411 | 15 | 7.43% | ||
| 1078 | 143 | 3.32% | ||
| 1059 | 145 | 3.26% | ||
| 976 | 148 | 3.01% | ||
| 875 | 9 | 2.70% | ||
| 693 | 44 | 2.13% | ||
| 341 | 219 | 1.05% | ||
| 262 | 236 | 0.81% | ||
| 101 | 273 | 0.31% | ||
| 22 | 76 | 0.07% |
雅阁与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10374 | 9 | 31.96% | |||
| 4282 | 20 | 17.50% | |||
| 15142 | 6 | 24.03% | |||
| 16387 | 9 | 22.78% | |||
| 9578 | 10 | 13.32% | |||
| 4086 | 23 | 9.66% |
雅阁 16.98-25.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。