2024年8月份威然销量903台, 同比下降23.28%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月威然销量为903辆,在上汽大众销量中占比0.95%,在MPV销量中排名第28位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,威然销量同比下降23.28%,环比增长0.33%;最近12个月中,威然销量在2023年9月达到最高,销量为2483辆。
威然最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.95% | 0.89% | ||
2024-07 | 1.07% | 0.88% | ||
2024-06 | 1.13% | 0.86% | ||
2024-05 | 1.04% | 0.8% | ||
2024-04 | 1.46% | 1.05% | ||
2024-03 | 1.49% | 1.21% | ||
2024-02 | 1.12% | 0.67% | ||
2024-01 | 1.59% | 1.73% | ||
2023-12 | 1.73% | 2.33% | ||
2023-11 | 1.42% | 1.54% | ||
2023-10 | 1.02% | 1.07% | ||
2023-09 | 2.26% | 2.43% |
在MPV市场,威然在2024年8月份的市场份额同比下降了0.27%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,威然的累计销量达到8258辆, 同比下降54.38%, 在MPV销量排名为第22位。
上汽大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28542 | 2 | 30.14% | ||
21479 | 3 | 22.68% | ||
13119 | 17 | 13.85% | ||
9468 | 11 | 10.00% | ||
5954 | 14 | 6.29% | ||
4997 | 55 | 5.28% | ||
4201 | 68 | 4.44% | ||
3710 | 72 | 3.92% | ||
1450 | 7 | 1.53% | ||
903 | 28 | 0.95% | ||
317 | 45 | 0.33% | ||
260 | 237 | 0.27% | ||
200 | 247 | 0.21% | ||
55 | 283 | 0.06% | ||
45 | 61 | 0.05% |
威然与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
903 | 28 | 0.95% | |||
2411 | 15 | 7.43% | |||
3689 | 9 | 18.50% | |||
1248 | 22 | 5.10% | |||
4201 | 68 | 4.44% | |||
66 | 280 | 0.33% |
威然 28.98-40.28万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。