2024年8月份亚洲龙销量9264台, 同比增长1.29%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月亚洲龙销量为9264辆,在一汽丰田销量中占比12.88%,在中型车销量中排名第11位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,亚洲龙销量同比增长1.29%,环比增长78.46%;最近12个月中,亚洲龙销量在2023年12月达到最高,销量为11478辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12.88% | 3.08% | ||
2024-07 | 7.88% | 1.73% | ||
2024-06 | 7.72% | 1.63% | ||
2024-05 | 8.27% | 1.5% | ||
2024-04 | 8.00% | 1.31% | ||
2024-03 | 8.28% | 1.6% | ||
2024-02 | 9.40% | 0.91% | ||
2024-01 | 9.50% | 2.21% | ||
2023-12 | 13.44% | 3.82% | ||
2023-11 | 10.51% | 2.27% | ||
2023-10 | 13.19% | 2.94% | ||
2023-09 | 12.49% | 3.24% |
在中型车市场,亚洲龙在2024年8月份的市场份额同比下降了0.92%,在中型车的排名较上月上升6个名次。 2024年1-8月,亚洲龙的累计销量达到41952辆, 同比下降55.96%, 在中型车销量排名为第16位。
一汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16387 | 9 | 22.78% | ||
16169 | 10 | 22.48% | ||
9578 | 10 | 13.32% | ||
9264 | 11 | 12.88% | ||
7161 | 3 | 9.96% | ||
5326 | 17 | 7.40% | ||
5252 | 52 | 7.30% | ||
1997 | 105 | 2.78% | ||
579 | 187 | 0.80% | ||
133 | 69 | 0.18% | ||
86 | 278 | 0.12% | ||
1 | 316 | -- |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
9264 | 11 | 12.88% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
15142 | 6 | 24.03% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
232 | 27 | 3.57% | |||
44 | 53 | 0.68% |
亚洲龙 17.88-27.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。