2024年9月份奥迪A3销量3970台, 同比下降43.07%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪A3销量为3970辆,在一汽-大众奥迪销量中占比8.07%,在紧凑型车销量中排名第23位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪A3销量同比下降43.07%,环比下降9.77%;最近12个月中,奥迪A3销量在2024年3月达到最高,销量为6388辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8.07% | 1.17% | ||
2024-08 | 9.91% | 1.3% | ||
2024-07 | 9.78% | 1.22% | ||
2024-06 | 10.41% | 1.51% | ||
2024-05 | 10.50% | 1.33% | ||
2024-04 | 13.20% | 1.83% | ||
2024-03 | 12.09% | 1.88% | ||
2024-02 | 9.13% | 0.85% | ||
2024-01 | 7.29% | 1.1% | ||
2023-12 | 8.79% | 1.8% | ||
2023-11 | 8.27% | 1.4% | ||
2023-10 | 9.41% | 1.38% |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2024年9月份的市场份额同比下降了0.39%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-9月,奥迪A3的累计销量达到41326辆, 同比下降35.38%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16112 | 2 | 32.75% | ||
13125 | 23 | 26.68% | ||
9562 | 13 | 19.43% | ||
3970 | 23 | 8.07% | ||
3390 | 84 | 6.89% | ||
1699 | 122 | 3.45% | ||
597 | 193 | 1.21% | ||
510 | 205 | 1.04% | ||
234 | 244 | 0.48% | ||
1 | 328 | -- |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3970 | 23 | 8.07% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
23653 | 4 | 27.18% | |||
3390 | 84 | 6.89% | |||
5489 | 15 | 5.38% |
奥迪A3 20.31-25.13万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。