2024年8月份本田HR-V销量1666台, 同比下降59.73%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月本田HR-V销量为1666辆,在东风本田销量中占比6.81%,在SUV销量中排名第116位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,本田HR-V销量同比下降59.73%,环比增长9.61%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年1月达到最高,销量为6385辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6.81% | 0.18% | ||
2024-07 | 7.45% | 0.16% | ||
2024-06 | 6.99% | 0.26% | ||
2024-05 | 8.19% | 0.23% | ||
2024-04 | 7.72% | 0.33% | ||
2024-03 | 7.92% | 0.25% | ||
2024-02 | 8.10% | 0.18% | ||
2024-01 | 8.45% | 0.69% | ||
2023-12 | 8.31% | 0.56% | ||
2023-11 | 7.55% | 0.43% | ||
2023-10 | 8.28% | 0.58% | ||
2023-09 | 7.25% | 0.46% |
在SUV市场,本田HR-V在2024年8月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,本田HR-V的累计销量达到21231辆, 在SUV销量排名为第82位。
东风本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12105 | 22 | 49.48% | ||
4282 | 20 | 17.50% | ||
2755 | 25 | 11.26% | ||
1666 | 116 | 6.81% | ||
1248 | 22 | 5.10% | ||
1033 | 146 | 4.22% | ||
629 | 181 | 2.57% | ||
310 | 226 | 1.27% | ||
169 | 254 | 0.69% | ||
159 | 10 | 0.65% | ||
81 | 52 | 0.33% | ||
15 | 78 | 0.06% | ||
11 | 308 | 0.04% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1666 | 116 | 6.81% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
9353 | 31 | 22.11% | |||
2400 | 93 | 55.41% | |||
11101 | 25 | 17.61% | |||
1356 | 33 | 77.80% |
本田HR-V 15.99-22.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。