2024年9月份奥迪Q3销量3390台, 同比下降13.83%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奥迪Q3销量为3390辆,在一汽-大众奥迪销量中占比6.89%,在SUV销量中排名第84位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奥迪Q3销量同比下降13.83%,环比下降1.71%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2024年4月达到最高,销量为4755辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6.89% | 0.33% | ||
2024-08 | 7.77% | 0.33% | ||
2024-07 | 6.55% | 0.27% | ||
2024-06 | 6.35% | 0.3% | ||
2024-05 | 7.09% | 0.29% | ||
2024-04 | 10.12% | 0.46% | ||
2024-03 | 7.88% | 0.4% | ||
2024-02 | 7.10% | 0.22% | ||
2024-01 | 6.03% | 0.3% | ||
2023-12 | 6.29% | 0.42% | ||
2023-11 | 6.52% | 0.36% | ||
2023-10 | 7.03% | 0.34% |
在SUV市场,奥迪Q3在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-9月,奥迪Q3的累计销量达到30018辆, 同比下降42.28%, 在SUV销量排名为第69位。
一汽-大众奥迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16112 | 2 | 32.75% | ||
13125 | 23 | 26.68% | ||
9562 | 13 | 19.43% | ||
3970 | 23 | 8.07% | ||
3390 | 84 | 6.89% | ||
1699 | 122 | 3.45% | ||
597 | 193 | 1.21% | ||
510 | 205 | 1.04% | ||
234 | 244 | 0.48% | ||
1 | 328 | -- |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3390 | 84 | 6.89% | |||
9562 | 13 | 19.43% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
5805 | 53 | 13.43% |
奥迪Q3 27.88-33.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。