2024年8月份锐胜王牌M7销量1075台, 同比增长5.6%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月锐胜王牌M7销量为1075辆,在北京汽车制造厂销量中占比83.79%,在MPV销量中排名第25位。
锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,锐胜王牌M7销量同比增长5.6%,环比下降6.52%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2024年1月达到最高,销量为1281辆。
锐胜王牌M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 83.79% | 1.05% | ||
2024-07 | 84.87% | 1.13% | ||
2024-06 | 78.31% | 0.76% | ||
2024-05 | 69.27% | 0.96% | ||
2024-04 | 69.90% | 0.81% | ||
2024-03 | 81.73% | 1.15% | ||
2024-02 | 57.28% | 0.52% | ||
2024-01 | 77.31% | 1.26% | ||
2023-12 | 44.44% | 0.72% | ||
2023-11 | 68.43% | 1.11% | ||
2023-10 | 53.98% | 1.19% | ||
2023-09 | 48.01% | 0.96% |
在MPV市场,锐胜王牌M7在2024年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在MPV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,锐胜王牌M7的累计销量达到7794辆, 在MPV销量排名为第28位。
北京汽车制造厂2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1075 | 25 | 83.79% | ||
161 | 16 | 12.55% | ||
47 | 288 | 3.66% |
锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1075 | 25 | 83.79% | |||
1440 | 20 | 36.45% | |||
6736 | 5 | 29.80% | |||
1903 | 19 | 66.54% | |||
2139 | 18 | 2.66% | |||
109 | 46 | 0.88% |
锐胜王牌M7 6.39-15.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。