2024年9月份宝骏KiWi EV销量361台, 同比下降16.05%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝骏KiWi EV销量为361辆,在上汽通用五菱销量中占比6.88%,在微型车销量中排名第15位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝骏KiWi EV销量同比下降16.05%,环比增长24.91%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2023年12月达到最高,销量为1081辆。
宝骏KiWi EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6.88% | 0.4% | ||
2024-08 | 6.12% | 0.32% | ||
2024-07 | 14.88% | 0.65% | ||
2024-06 | 14.21% | 0.49% | ||
2024-05 | 7.64% | 0.26% | ||
2024-04 | 8.22% | 0.18% | ||
2024-03 | 9.35% | 0.12% | ||
2024-02 | 9.32% | 0.12% | ||
2024-01 | 13.00% | 0.5% | ||
2023-12 | 18.66% | 1.2% | ||
2023-11 | 5.89% | 0.3% | ||
2023-10 | 11.17% | 0.5% |
在微型车市场,宝骏KiWi EV在2024年9月份的市场份额同比下降了0.28%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,宝骏KiWi EV的累计销量达到2737辆, 同比下降51.46%, 在微型车销量排名为第14位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2343 | 34 | 44.64% | ||
1489 | 130 | 28.37% | ||
582 | 194 | 11.09% | ||
474 | 208 | 9.03% | ||
361 | 15 | 6.88% |
宝骏KiWi EV与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
361 | 15 | 6.88% | |||
2928 | 6 | 50.29% | |||
1 | 20 | 0.01% | |||
28918 | 1 | 31.77% | |||
24036 | 2 | 26.40% | |||
47915 | 1 | 12.93% |
宝骏KiWi EV 7.78-11.38万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。