2024年8月份红旗H9销量382台, 同比下降66.4%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月红旗H9销量为382辆,在一汽红旗销量中占比1.10%,在中大型车销量中排名第20位。
红旗H9销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,红旗H9销量同比下降66.4%,环比下降21.72%;最近12个月中,红旗H9销量在2023年12月达到最高,销量为1611辆。
红旗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.10% | 0.38% | ||
2024-07 | 1.59% | 0.49% | ||
2024-06 | 1.79% | 0.61% | ||
2024-05 | 2.74% | 0.84% | ||
2024-04 | 3.03% | 0.84% | ||
2024-03 | 3.75% | 1.24% | ||
2024-02 | 2.25% | 0.56% | ||
2024-01 | 1.87% | 0.75% | ||
2023-12 | 3.57% | 1.61% | ||
2023-11 | 3.55% | 1.41% | ||
2023-10 | 3.19% | 1.19% | ||
2023-09 | 3.71% | 1.29% |
在中大型车市场,红旗H9在2024年8月份的市场份额同比下降了0.87%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-8月,红旗H9的累计销量达到5711辆, 同比下降63.15%, 在中大型车销量排名为第18位。
一汽红旗2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
12021 | 8 | 34.69% | ||
9782 | 10 | 28.23% | ||
7246 | 35 | 20.91% | ||
2479 | 91 | 7.15% | ||
1027 | 39 | 2.96% | ||
516 | 194 | 1.49% | ||
483 | 36 | 1.39% | ||
382 | 20 | 1.10% | ||
380 | 21 | 1.10% | ||
166 | 255 | 0.48% | ||
84 | 49 | 0.24% | ||
79 | 279 | 0.23% | ||
2 | -- | 0.01% | ||
1 | 317 | -- |
红旗H9与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
382 | 20 | 1.10% | |||
7921 | 13 | 22.73% | |||
16324 | 5 | 34.38% | |||
929 | 16 | 52.69% | |||
79 | 279 | 0.23% | |||
2186 | 12 | 20.45% |
红旗H9 30.98-86.00万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。