版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年8月份揽境销量1465台, 同比下降45.4%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月揽境销量为1465辆,在一汽-大众销量中占比1.93%,在SUV销量中排名第125位。
揽境销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,揽境销量同比下降45.4%,环比增长10.65%;最近12个月中,揽境销量在2023年12月达到最高,销量为2994辆。
揽境最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 1.93% | 0.16% | ||
| 2024-07 | 2.04% | 0.14% | ||
| 2024-06 | 2.10% | 0.17% | ||
| 2024-05 | 2.35% | 0.18% | ||
| 2024-04 | 2.29% | 0.16% | ||
| 2024-03 | 2.15% | 0.18% | ||
| 2024-02 | 2.11% | 0.12% | ||
| 2024-01 | 2.94% | 0.31% | ||
| 2023-12 | 2.43% | 0.32% | ||
| 2023-11 | 2.03% | 0.21% | ||
| 2023-10 | 2.38% | 0.23% | ||
| 2023-09 | 2.62% | 0.27% |
在SUV市场,揽境在2024年8月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,揽境的累计销量达到13094辆, 同比下降58.01%, 在SUV销量排名为第116位。
一汽-大众2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 20648 | 5 | 27.17% | ||
| 14904 | 14 | 19.61% | ||
| 12808 | 7 | 16.85% | ||
| 8793 | 12 | 11.57% | ||
| 4271 | 66 | 5.62% | ||
| 3324 | 23 | 4.37% | ||
| 3061 | 79 | 4.03% | ||
| 2721 | 84 | 3.58% | ||
| 1927 | 31 | 2.54% | ||
| 1465 | 125 | 1.93% | ||
| 910 | 41 | 1.20% | ||
| 458 | 197 | 0.60% | ||
| 373 | 216 | 0.49% | ||
| 307 | 46 | 0.40% | ||
| 34 | 294 | 0.04% | ||
| 1 | 319 | -- |
揽境与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 125 | 1.93% | |||
| 2411 | 15 | 7.43% | |||
| 3689 | 9 | 18.50% | |||
| 4201 | 68 | 4.44% | |||
| 13119 | 17 | 13.85% | |||
| 316 | 225 | 4.86% |
揽境 26.19-39.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。