2024年8月份传祺GS3销量3087台, 同比下降35.11%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月传祺GS3销量为3087辆,在广汽乘用车销量中占比13.66%,在SUV销量中排名第78位。
传祺GS3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,传祺GS3销量同比下降35.11%,环比增长33.46%;最近12个月中,传祺GS3销量在2023年11月达到最高,销量为5657辆。
传祺GS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 13.66% | 0.33% | ||
2024-07 | 11.17% | 0.25% | ||
2024-06 | 13.60% | 0.35% | ||
2024-05 | 13.20% | 0.33% | ||
2024-04 | 11.93% | 0.29% | ||
2024-03 | 21.08% | 0.57% | ||
2024-02 | 18.22% | 0.29% | ||
2024-01 | 15.91% | 0.51% | ||
2023-12 | 16.61% | 0.59% | ||
2023-11 | 18.02% | 0.61% | ||
2023-10 | 14.88% | 0.48% | ||
2023-09 | 15.31% | 0.5% |
在SUV市场,传祺GS3在2024年8月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-8月,传祺GS3的累计销量达到27229辆, 同比下降49.49%, 在SUV销量排名为第64位。
广汽乘用车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6736 | 5 | 29.80% | ||
4171 | 8 | 18.45% | ||
3087 | 78 | 13.66% | ||
2962 | 13 | 13.11% | ||
1762 | 114 | 7.80% | ||
1287 | 131 | 5.69% | ||
1170 | 24 | 5.18% | ||
749 | 49 | 3.31% | ||
625 | 182 | 2.77% | ||
52 | 284 | 0.23% |
传祺GS3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3087 | 78 | 13.66% | |||
1287 | 131 | 5.69% | |||
901 | 154 | 3.56% | |||
1225 | 134 | 2.05% |
传祺GS3 8.58-11.18万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。