2024年8月份岚图梦想家销量3254台, 同比增长45.2%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月岚图梦想家销量为3254辆,在岚图汽车销量中占比52.86%,在MPV销量中排名第11位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,岚图梦想家销量同比增长45.2%,环比增长0.59%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2023年12月达到最高,销量为5285辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 52.86% | 3.19% | ||
2024-07 | 53.78% | 3.17% | ||
2024-06 | 58.96% | 3.18% | ||
2024-05 | 69.81% | 3.09% | ||
2024-04 | 70.50% | 2.77% | ||
2024-03 | 50.56% | 3.03% | ||
2024-02 | 44.19% | 1.38% | ||
2024-01 | 50.27% | 3.47% | ||
2023-12 | 52.76% | 5.18% | ||
2023-11 | 55.92% | 3.84% | ||
2023-10 | 55.36% | 3.29% | ||
2023-09 | 43.84% | 2.15% |
在MPV市场,岚图梦想家在2024年8月份的市场份额同比增长了0.99%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,岚图梦想家的累计销量达到23754辆, 同比下降10.42%, 在MPV销量排名为第9位。
岚图汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
3254 | 11 | 52.86% | ||
2567 | 89 | 41.70% | ||
335 | 23 | 5.44% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3254 | 11 | 52.86% | |||
6736 | 5 | 29.80% | |||
2567 | 89 | 41.70% | |||
48 | 60 | 1.68% | |||
9181 | 1 | 91.91% | |||
320 | 39 | 11.19% |
岚图梦想家 33.99-68.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。