2024年9月份极氪007销量4205台, 环比下降6.37%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月极氪007销量为4205辆,在极氪销量中占比19.71%,在中型车销量中排名第21位。
极氪007销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,极氪007销量环比下降6.37%;最近12个月中,极氪007销量在2024年1月达到最高,销量为5853辆。
极氪007最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极氪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 19.71% | 1.28% | ||
2024-08 | 24.93% | 1.37% | ||
2024-07 | 22.34% | 1.06% | ||
2024-06 | 21.47% | 1.31% | ||
2024-05 | 23.14% | 1.31% | ||
2024-04 | 23.79% | 1.16% | ||
2024-03 | 35.78% | 1.42% | ||
2024-02 | 55.98% | 1.28% | ||
2024-01 | 46.69% | 1.78% | ||
2023-12 | 6.36% | 0.26% |
极氪007在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,极氪007的累计销量达到39358辆, 在中型车销量排名为第20位。
极氪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7432 | 6 | 34.84% | ||
4453 | 70 | 20.87% | ||
4205 | 21 | 19.71% | ||
3794 | 11 | 17.78% | ||
1015 | 156 | 4.76% | ||
434 | 214 | 2.03% |
极氪007与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4205 | 21 | 19.71% | |||
19070 | 1 | 5.15% | |||
7432 | 6 | 34.84% | |||
1015 | 156 | 4.76% | |||
7018 | 46 | 24.16% | |||
402 | 27 | 4.34% |
极氪007 20.99-29.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。