2024年8月份捷达VA3销量2762台, 同比下降7.19%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷达VA3销量为2762辆,在一汽-大众捷达销量中占比34.49%,在紧凑型车销量中排名第30位。
捷达VA3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,捷达VA3销量同比下降7.19%,环比下降22.74%;最近12个月中,捷达VA3销量在2023年12月达到最高,销量为7181辆。
捷达VA3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 34.49% | 0.87% | ||
2024-07 | 51.02% | 1.12% | ||
2024-06 | 56.38% | 1.77% | ||
2024-05 | 34.38% | 1.08% | ||
2024-04 | 50.27% | 1.42% | ||
2024-03 | 30.00% | 1.08% | ||
2024-02 | 21.57% | 0.55% | ||
2024-01 | 24.39% | 1% | ||
2023-12 | 35.40% | 2.25% | ||
2023-11 | 26.13% | 1.03% | ||
2023-10 | 14.51% | 0.57% | ||
2023-09 | 21.11% | 0.83% |
在紧凑型车市场,捷达VA3在2024年8月份的市场份额同比增长了0.19%,在紧凑型车的排名较上月下降9个名次。 2024年1-8月,捷达VA3的累计销量达到28316辆, 同比下降49.8%, 在紧凑型车销量排名为第26位。
一汽-大众捷达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4159 | 69 | 51.94% | ||
2762 | 30 | 34.49% | ||
1086 | 142 | 13.56% |
捷达VA3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2762 | 30 | 34.49% | |||
28542 | 2 | 30.14% | |||
8793 | 12 | 11.57% | |||
1915 | 34 | 3.59% | |||
3740 | 22 | 37.40% |
捷达VA3 6.58-9.48万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。