2024年8月份沃尔沃XC60销量4723台, 同比下降22.68%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月沃尔沃XC60销量为4723辆,在沃尔沃亚太销量中占比44.18%,在SUV销量中排名第60位。
沃尔沃XC60销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,沃尔沃XC60销量同比下降22.68%,环比增长23.61%;最近12个月中,沃尔沃XC60销量在2023年11月达到最高,销量为6947辆。
沃尔沃XC60最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 44.18% | 0.51% | ||
| 2024-07 | 44.89% | 0.41% | ||
| 2024-06 | 43.16% | 0.58% | ||
| 2024-05 | 49.91% | 0.62% | ||
| 2024-04 | 48.87% | 0.54% | ||
| 2024-03 | 51.11% | 0.65% | ||
| 2024-02 | 50.78% | 0.37% | ||
| 2024-01 | 49.92% | 0.74% | ||
| 2023-12 | 46.98% | 0.69% | ||
| 2023-11 | 52.21% | 0.75% | ||
| 2023-10 | 47.77% | 0.68% | ||
| 2023-09 | 44.91% | 0.66% |
在SUV市场,沃尔沃XC60在2024年8月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,沃尔沃XC60的累计销量达到41149辆, 同比下降36.46%, 在SUV销量排名为第46位。
沃尔沃亚太2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 4723 | 60 | 44.18% | ||
| 2251 | 29 | 21.06% | ||
| 2186 | 12 | 20.45% | ||
| 593 | 186 | 5.55% | ||
| 441 | 199 | 4.13% | ||
| 266 | 26 | 2.49% | ||
| 130 | 263 | 1.22% | ||
| 85 | 48 | 0.80% | ||
| 13 | 306 | 0.12% | ||
| 2 | 315 | 0.02% |
沃尔沃XC60与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4723 | 60 | 44.18% | |||
| 4863 | 58 | 13.96% | |||
| 1513 | 122 | 23.28% | |||
| 12279 | 19 | 27.66% | |||
| 562 | 189 | 1.27% | |||
| 66 | 280 | 0.33% |
沃尔沃XC60 39.69-45.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。