2024年8月份北京BJ60销量924台, 同比增长30.14%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月北京BJ60销量为924辆,在北京越野销量中占比11.01%,在SUV销量中排名第152位。
北京BJ60销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,北京BJ60销量同比增长30.14%,环比增长107.64%;最近12个月中,北京BJ60销量在2023年10月达到最高,销量为1210辆。
北京BJ60最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 11.01% | 0.1% | ||
| 2024-07 | 6.34% | 0.05% | ||
| 2024-06 | 4.10% | 0.04% | ||
| 2024-05 | 5.49% | 0.03% | ||
| 2024-04 | 6.68% | 0.03% | ||
| 2024-03 | 11.25% | 0.04% | ||
| 2024-02 | 14.64% | 0.03% | ||
| 2024-01 | 21.53% | 0.07% | ||
| 2023-12 | 26.53% | 0.12% | ||
| 2023-11 | 28.45% | 0.11% | ||
| 2023-10 | 45.68% | 0.13% | ||
| 2023-09 | 53.93% | 0.11% |
在SUV市场,北京BJ60在2024年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升47个名次。 2024年1-8月,北京BJ60的累计销量达到3620辆, 在SUV销量排名为第203位。
北京越野2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 4817 | 59 | 57.39% | ||
| 2645 | 87 | 31.51% | ||
| 924 | 152 | 11.01% | ||
| 8 | 310 | 0.10% |
北京BJ60与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 924 | 152 | 11.01% | |||
| 420 | 205 | 1.66% | |||
| 8 | 310 | 0.10% | |||
| 1762 | 114 | 7.80% | |||
| 7246 | 35 | 20.91% | |||
| 975 | 149 | 14.43% |
北京BJ60 23.98-28.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。