2024年8月份炫界销量657台, 同比下降53.89%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月炫界销量为657辆,在凯翼汽车销量中占比28.47%,在SUV销量中排名第177位。
炫界销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,炫界销量同比下降53.89%,环比增长7.35%;最近12个月中,炫界销量在2023年12月达到最高,销量为2165辆。
炫界最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 28.47% | 0.07% | ||
2024-07 | 30.91% | 0.07% | ||
2024-06 | 36.57% | 0.06% | ||
2024-05 | 32.97% | 0.07% | ||
2024-04 | 31.97% | 0.06% | ||
2024-03 | 47.83% | 0.11% | ||
2024-02 | 44.74% | 0.07% | ||
2024-01 | 53.61% | 0.14% | ||
2023-12 | 33.13% | 0.23% | ||
2023-11 | 54.66% | 0.15% | ||
2023-10 | 64.04% | 0.22% | ||
2023-09 | 62.55% | 0.16% |
在SUV市场,炫界在2024年8月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,炫界的累计销量达到6081辆, 同比下降63.86%, 在SUV销量排名为第170位。
凯翼汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
703 | 10 | 30.46% | ||
657 | 177 | 28.47% | ||
551 | 191 | 23.87% | ||
198 | 248 | 8.58% | ||
148 | 261 | 6.41% | ||
51 | 73 | 2.21% |
炫界与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
657 | 177 | 28.47% | |||
901 | 154 | 3.56% | |||
755 | 166 | 1.41% | |||
3740 | 22 | 37.40% |
炫界 6.39-12.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。