2024年9月份长安CS55PLUS销量3412台, 同比下降58.95%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安CS55PLUS销量为3412辆,在长安汽车销量中占比5.62%,在SUV销量中排名第82位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安CS55PLUS销量同比下降58.95%,环比下降0.87%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11934辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.62% | 0.33% | ||
2024-08 | 5.77% | 0.33% | ||
2024-07 | 6.72% | 0.32% | ||
2024-06 | 6.51% | 0.29% | ||
2024-05 | 7.04% | 0.37% | ||
2024-04 | 8.24% | 0.35% | ||
2024-03 | 8.21% | 0.46% | ||
2024-02 | 10.64% | 0.53% | ||
2024-01 | 9.15% | 1.15% | ||
2023-12 | 8.94% | 0.68% | ||
2023-11 | 9.35% | 0.69% | ||
2023-10 | 9.56% | 0.81% |
在SUV市场,长安CS55PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.52%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,长安CS55PLUS的累计销量达到42957辆, 同比下降56.83%, 在SUV销量排名为第49位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15230 | 15 | 25.07% | ||
12798 | 7 | 21.07% | ||
12284 | 3 | 20.22% | ||
5720 | 55 | 9.42% | ||
5231 | 17 | 8.61% | ||
3412 | 82 | 5.62% | ||
2610 | 100 | 4.30% | ||
1029 | 155 | 1.69% | ||
973 | 161 | 1.60% | ||
625 | 50 | 1.03% | ||
446 | 55 | 0.73% | ||
314 | 227 | 0.52% | ||
40 | 294 | 0.07% | ||
24 | 74 | 0.04% | ||
2 | 323 | -- |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3412 | 82 | 5.62% | |||
8217 | 37 | 26.59% | |||
8447 | 34 | 9.85% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
5231 | 17 | 8.61% | |||
2504 | 104 | 26.82% |
长安CS55PLUS 9.29-12.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。