2024年9月份宝骏云朵销量2343台, 同比增长73.56%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝骏云朵销量为2343辆,在上汽通用五菱销量中占比44.64%,在紧凑型车销量中排名第34位。
宝骏云朵销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝骏云朵销量同比增长73.56%,环比下降17.21%;最近12个月中,宝骏云朵销量在2023年12月达到最高,销量为3487辆。
宝骏云朵最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 44.64% | 0.69% | ||
2024-08 | 59.93% | 0.83% | ||
2024-07 | 56.62% | 0.65% | ||
2024-06 | 40.64% | 0.37% | ||
2024-05 | 34.92% | 0.32% | ||
2024-04 | 20.42% | 0.12% | ||
2024-03 | 27.87% | 0.1% | ||
2024-02 | 21.37% | 0.07% | ||
2024-01 | 44.24% | 0.45% | ||
2023-12 | 60.19% | 1.03% | ||
2023-11 | 63.73% | 0.87% | ||
2023-10 | 43.43% | 0.52% |
在紧凑型车市场,宝骏云朵在2024年9月份的市场份额同比增长了0.39%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,宝骏云朵的累计销量达到12228辆, 在紧凑型车销量排名为第43位。
上汽通用五菱2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2343 | 34 | 44.64% | ||
1489 | 130 | 28.37% | ||
582 | 194 | 11.09% | ||
474 | 208 | 9.03% | ||
361 | 15 | 6.88% |
宝骏云朵与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2343 | 34 | 44.64% | |||
14612 | 19 | 46.64% | |||
15290 | 3 | 4.13% | |||
25576 | 3 | 6.90% | |||
9650 | 11 | 9.46% | |||
1348 | 40 | 18.67% |
宝骏云朵 9.58-14.58万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。