2024年9月份魏牌 蓝山销量6019台, 同比增长197.09%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月魏牌 蓝山销量为6019辆,在长城汽车销量中占比94.86%,在SUV销量中排名第52位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,魏牌 蓝山销量同比增长197.09%,环比增长155.26%;最近12个月中,魏牌 蓝山销量在2024年9月达到最高,销量为6019辆。
魏牌 蓝山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 94.86% | 0.58% | ||
2024-08 | 82.16% | 0.23% | ||
2024-07 | 80.32% | 0.19% | ||
2024-06 | 72.35% | 0.18% | ||
2024-05 | 72.42% | 0.19% | ||
2024-04 | 75.21% | 0.3% | ||
2024-03 | 76.15% | 0.24% | ||
2024-02 | 80.49% | 0.2% | ||
2024-01 | 62.69% | 0.2% | ||
2023-12 | 73.22% | 0.25% | ||
2023-11 | 73.95% | 0.2% | ||
2023-10 | 92.70% | 0.2% |
在SUV市场,魏牌 蓝山在2024年9月份的市场份额同比增长了0.37%,在SUV的排名较上月上升42个名次。 2024年1-9月,魏牌 蓝山的累计销量达到24055辆, 在SUV销量排名为第86位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6019 | 52 | 94.86% | ||
255 | 40 | 4.02% | ||
71 | 286 | 1.12% |
魏牌 蓝山与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
6019 | 52 | 94.86% | |||
5006 | 62 | 35.86% | |||
8370 | 36 | 25.85% | |||
263 | 235 | 1.88% | |||
608 | 190 | 2.75% | |||
17940 | 9 | 50.07% |
魏牌 蓝山 27.38-32.68万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。