2024年9月份哈弗H9销量1066台, 同比增长129.74%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哈弗H9销量为1066辆,在长城汽车销量中占比3.45%,在SUV销量中排名第151位。
哈弗H9销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哈弗H9销量同比增长129.74%,环比增长153.81%;最近12个月中,哈弗H9销量在2024年9月达到最高,销量为1066辆。
哈弗H9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.45% | 0.1% | ||
2024-08 | 1.66% | 0.04% | ||
2024-07 | 3.06% | 0.07% | ||
2024-06 | 0.09% | -- | ||
2024-05 | 0.76% | 0.02% | ||
2024-04 | 1.77% | 0.04% | ||
2024-03 | 1.21% | 0.03% | ||
2024-02 | 1.30% | 0.03% | ||
2024-01 | 1.08% | 0.04% | ||
2023-12 | 1.06% | 0.04% | ||
2023-11 | 0.45% | 0.02% | ||
2023-10 | 0.72% | 0.04% |
在SUV市场,哈弗H9在2024年9月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升54个名次。 2024年1-9月,哈弗H9的累计销量达到3809辆, 同比下降34.24%, 在SUV销量排名为第212位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
11860 | 28 | 38.38% | ||
8217 | 37 | 26.59% | ||
7210 | 42 | 23.33% | ||
1066 | 151 | 3.45% | ||
1051 | 152 | 3.40% | ||
734 | 179 | 2.38% | ||
557 | 195 | 1.80% | ||
195 | 254 | 0.63% | ||
10 | 310 | 0.03% |
哈弗H9与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1066 | 151 | 3.45% | |||
2 | 323 | -- | |||
4137 | 73 | 4.06% | |||
8399 | 35 | 20.05% |
哈弗H9 20.59-23.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。