2024年9月份智跑销量283台, 同比下降62.57%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月智跑销量为283辆,在悦达起亚销量中占比5.80%,在SUV销量中排名第232位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,智跑销量同比下降62.57%,环比增长8.02%;最近12个月中,智跑销量在2023年12月达到最高,销量为682辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5.80% | 0.03% | ||
2024-08 | 4.72% | 0.03% | ||
2024-07 | 3.36% | 0.02% | ||
2024-06 | 3.24% | 0.02% | ||
2024-05 | 3.59% | 0.02% | ||
2024-04 | 2.56% | 0.01% | ||
2024-03 | 6.55% | 0.03% | ||
2024-02 | 8.49% | 0.03% | ||
2024-01 | 11.59% | 0.06% | ||
2023-12 | 10.50% | 0.07% | ||
2023-11 | 9.81% | 0.04% | ||
2023-10 | 13.40% | 0.06% |
在SUV市场,智跑在2024年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,智跑的累计销量达到2403辆, 同比下降77.93%, 在SUV销量排名为第245位。
悦达起亚2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1938 | 115 | 39.70% | ||
996 | 158 | 20.41% | ||
605 | 51 | 12.40% | ||
446 | 211 | 9.14% | ||
408 | 217 | 8.36% | ||
283 | 232 | 5.80% | ||
131 | 47 | 2.68% | ||
46 | 55 | 0.94% | ||
17 | 11 | 0.35% | ||
11 | 308 | 0.23% |
智跑与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
283 | 232 | 5.80% | |||
16644 | 6 | 23.59% | |||
1483 | 131 | 14.83% | |||
8217 | 37 | 26.59% |
智跑 13.98-15.78万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。