2024年9月份AION V销量5724台, 同比增长225.6%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月AION V销量为5724辆,在广汽埃安销量中占比18.27%,在SUV销量中排名第54位。
AION V销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,AION V销量同比增长225.6%,环比增长51.47%;最近12个月中,AION V销量在2024年9月达到最高,销量为5724辆。
AION V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 18.27% | 0.55% | ||
2024-08 | 12.13% | 0.36% | ||
2024-07 | 4.65% | 0.14% | ||
2024-06 | 5.22% | 0.16% | ||
2024-05 | 5.11% | 0.18% | ||
2024-04 | 6.64% | 0.16% | ||
2024-03 | 4.72% | 0.13% | ||
2024-02 | 4.96% | 0.06% | ||
2024-01 | 6.84% | 0.14% | ||
2023-12 | 9.68% | 0.39% | ||
2023-11 | 11.85% | 0.44% | ||
2023-10 | 4.50% | 0.18% |
在SUV市场,AION V在2024年9月份的市场份额同比增长了0.37%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2024年1-9月,AION V的累计销量达到19564辆, 同比下降3.65%, 在SUV销量排名为第99位。
广汽埃安2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
14612 | 19 | 46.64% | ||
10963 | 9 | 34.99% | ||
5724 | 54 | 18.27% | ||
33 | 297 | 0.11% |
AION V与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
5724 | 54 | 18.27% | |||
14640 | 18 | 3.95% | |||
33 | 297 | 0.11% | |||
14612 | 19 | 46.64% |
AION V 12.98-19.36万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。