2024年8月份奔驰EQA销量503台, 同比增长25.12%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰EQA销量为503辆,在北京奔驰销量中占比1.06%,在SUV销量中排名第196位。
奔驰EQA销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰EQA销量同比增长25.12%,环比增长50200%;最近12个月中,奔驰EQA销量在2024年3月达到最高,销量为912辆。
奔驰EQA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1.06% | 0.05% | ||
2024-07 | -- | -- | ||
2024-06 | 0.01% | -- | ||
2024-05 | 0.48% | 0.03% | ||
2024-04 | 0.25% | 0.01% | ||
2024-03 | 1.51% | 0.1% | ||
2024-02 | 0.86% | 0.03% | ||
2024-01 | 0.32% | 0.01% | ||
2023-12 | 0.34% | 0.02% | ||
2023-11 | 1.22% | 0.05% | ||
2023-10 | 0.79% | 0.03% | ||
2023-09 | 0.92% | 0.05% |
在SUV市场,奔驰EQA在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升125个名次。 2024年1-8月,奔驰EQA的累计销量达到2211辆, 同比下降37.37%, 在SUV销量排名为第241位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
16324 | 5 | 34.38% | ||
13976 | 15 | 29.44% | ||
8700 | 4 | 18.32% | ||
4295 | 65 | 9.05% | ||
1828 | 35 | 3.85% | ||
760 | 164 | 1.60% | ||
689 | 172 | 1.45% | ||
503 | 196 | 1.06% | ||
400 | 207 | 0.84% | ||
2 | 30 | -- |
奔驰EQA与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
503 | 196 | 1.06% | |||
400 | 207 | 0.84% | |||
760 | 164 | 1.60% | |||
18126 | 4 | 28.56% | |||
15326 | 1 | 4.21% | |||
1421 | 127 | 4.08% |
奔驰EQA 32.20-32.20万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。