2024年8月份奇骏销量2331台, 同比下降59.07%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奇骏销量为2331辆,在东风日产销量中占比5.51%,在SUV销量中排名第95位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奇骏销量同比下降59.07%,环比增长23.27%;最近12个月中,奇骏销量在2023年12月达到最高,销量为5658辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5.51% | 0.25% | ||
2024-07 | 4.73% | 0.2% | ||
2024-06 | 5.12% | 0.24% | ||
2024-05 | 5.16% | 0.31% | ||
2024-04 | 6.17% | 0.32% | ||
2024-03 | 6.19% | 0.35% | ||
2024-02 | 6.71% | 0.26% | ||
2024-01 | 7.55% | 0.47% | ||
2023-12 | 6.39% | 0.61% | ||
2023-11 | 5.10% | 0.36% | ||
2023-10 | 7.83% | 0.54% | ||
2023-09 | 7.94% | 0.46% |
在SUV市场,奇骏在2024年8月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-8月,奇骏的累计销量达到22428辆, 同比下降30.6%, 在SUV销量排名为第77位。
东风日产2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
23803 | 3 | 56.26% | ||
9353 | 31 | 22.11% | ||
4086 | 23 | 9.66% | ||
2331 | 95 | 5.51% | ||
1418 | 128 | 3.35% | ||
872 | 44 | 2.06% | ||
327 | 223 | 0.77% | ||
116 | 269 | 0.27% | ||
1 | 318 | -- |
奇骏与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2331 | 95 | 5.51% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
16387 | 9 | 22.78% | |||
2037 | 100 | 20.63% |
奇骏 17.99-26.29万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。