2024年9月份影豹销量1036台, 同比下降75.39%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月影豹销量为1036辆,在广汽乘用车销量中占比3.98%,在紧凑型车销量中排名第46位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,影豹销量同比下降75.39%,环比增长38.32%;最近12个月中,影豹销量在2023年10月达到最高,销量为4009辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.98% | 0.31% | ||
2024-08 | 3.31% | 0.22% | ||
2024-07 | 4.45% | 0.27% | ||
2024-06 | 6.96% | 0.49% | ||
2024-05 | 7.45% | 0.51% | ||
2024-04 | 7.06% | 0.48% | ||
2024-03 | 5.98% | 0.44% | ||
2024-02 | 11.39% | 0.5% | ||
2024-01 | 9.30% | 0.82% | ||
2023-12 | 10.79% | 1.05% | ||
2023-11 | 12.28% | 1.14% | ||
2023-10 | 13.25% | 1.18% |
在紧凑型车市场,影豹在2024年9月份的市场份额同比下降了0.63%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,影豹的累计销量达到13712辆, 同比下降67.1%, 在紧凑型车销量排名为第41位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
6223 | 6 | 23.93% | ||
5153 | 8 | 19.81% | ||
4560 | 67 | 17.53% | ||
3369 | 12 | 12.95% | ||
2263 | 110 | 8.70% | ||
1509 | 129 | 5.80% | ||
1077 | 25 | 4.14% | ||
1036 | 46 | 3.98% | ||
664 | 184 | 2.55% | ||
152 | 263 | 0.58% |
影豹与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1036 | 46 | 3.98% | |||
11816 | 8 | 33.57% | |||
28486 | 3 | 27.93% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
12798 | 7 | 21.07% | |||
1932 | 37 | 32.15% |
影豹 10.80-15.80万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。