2024年8月份睿蓝9销量433台, 同比增长546.27%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月睿蓝9销量为433辆,在睿蓝汽车销量中占比45.58%,在SUV销量中排名第203位。
睿蓝9销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,睿蓝9销量同比增长546.27%,环比增长97.72%;最近12个月中,睿蓝9销量在2024年8月达到最高,销量为433辆。
睿蓝9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 45.58% | 0.05% | ||
2024-07 | 22.79% | 0.02% | ||
2024-06 | 33.45% | 0.03% | ||
2024-05 | 15.58% | 0.01% | ||
2024-04 | 27.55% | 0.02% | ||
2024-03 | 24.92% | 0.02% | ||
2024-02 | 4.59% | -- | ||
2024-01 | 16.44% | 0.01% | ||
2023-11 | 8.26% | 0.01% | ||
2023-10 | 4.22% | 0.01% | ||
2023-09 | 8.40% | 0.01% |
在SUV市场,睿蓝9在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月上升34个名次。 2024年1-8月,睿蓝9的累计销量达到1571辆, 同比增长51.93%, 在SUV销量排名为第266位。
睿蓝汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
433 | 203 | 45.58% | ||
305 | 228 | 32.11% | ||
161 | 66 | 16.95% | ||
51 | 58 | 5.37% |
睿蓝9与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
433 | 203 | 45.58% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
211 | 48 | 3.80% | |||
1225 | 134 | 2.05% | |||
39799 | 2 | 10.93% | |||
51 | 58 | 5.37% |
睿蓝9 10.99-19.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。