版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年9月份宝来销量8374台, 同比下降27.3%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宝来销量为8374辆,在一汽-大众销量中占比9.62%,在紧凑型车销量中排名第12位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,宝来销量同比下降27.3%,环比下降4.77%;最近12个月中,宝来销量在2023年12月达到最高,销量为13010辆。
宝来最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 9.62% | 2.47% | ||
| 2024-08 | 11.57% | 2.59% | ||
| 2024-07 | 8.85% | 1.69% | ||
| 2024-06 | 8.54% | 1.86% | ||
| 2024-05 | 12.17% | 2.55% | ||
| 2024-04 | 10.72% | 1.99% | ||
| 2024-03 | 10.14% | 2.28% | ||
| 2024-02 | 13.62% | 2.13% | ||
| 2024-01 | 11.93% | 3.45% | ||
| 2023-12 | 10.54% | 3.83% | ||
| 2023-11 | 11.69% | 3.34% | ||
| 2023-10 | 12.17% | 3.27% |
在紧凑型车市场,宝来在2024年9月份的市场份额同比下降了0.11%, 2024年1-9月,宝来的累计销量达到71282辆, 同比下降51.14%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
一汽-大众2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 23653 | 4 | 27.18% | ||
| 18422 | 8 | 21.17% | ||
| 17608 | 5 | 20.24% | ||
| 8374 | 12 | 9.62% | ||
| 4185 | 72 | 4.81% | ||
| 3343 | 86 | 3.84% | ||
| 3215 | 87 | 3.69% | ||
| 3082 | 26 | 3.54% | ||
| 2125 | 31 | 2.44% | ||
| 1619 | 125 | 1.86% | ||
| 542 | 198 | 0.62% | ||
| 360 | 46 | 0.41% | ||
| 334 | 222 | 0.38% | ||
| 137 | 50 | 0.16% | ||
| 9 | 312 | 0.01% | ||
| 2 | 322 | -- |
宝来与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8374 | 12 | 9.62% | |||
| 28486 | 3 | 27.93% | |||
| 23653 | 4 | 27.18% | |||
| 173 | 63 | 0.49% | |||
| 9 | 312 | 0.01% |
宝来 11.20-15.70万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。