2024年9月份启辰D60销量1315台, 同比增长638.76%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月启辰D60销量为1315辆,在东风日产销量中占比29.19%,在紧凑型车销量中排名第41位。
启辰D60销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,启辰D60销量同比增长638.76%,环比增长21.99%;最近12个月中,启辰D60销量在2024年9月达到最高,销量为1315辆。
启辰D60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 29.19% | 0.39% | ||
2024-08 | 26.90% | 0.32% | ||
2024-07 | 21.18% | 0.24% | ||
2024-06 | 19.01% | 0.31% | ||
2024-05 | 15.35% | 0.25% | ||
2024-04 | 17.41% | 0.2% | ||
2024-03 | 11.08% | 0.11% | ||
2024-02 | 1.54% | 0.01% | ||
2024-01 | 2.52% | 0.03% | ||
2023-12 | 1.73% | 0.03% | ||
2023-11 | 5.01% | 0.08% | ||
2023-10 | 4.49% | 0.06% |
在紧凑型车市场,启辰D60在2024年9月份的市场份额同比增长了0.35%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,启辰D60的累计销量达到6286辆, 同比增长44.17%, 在紧凑型车销量排名为第53位。
东风日产2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
1315 | 41 | 29.19% | ||
1280 | 43 | 28.41% | ||
974 | 160 | 21.62% | ||
649 | 186 | 14.41% | ||
258 | 237 | 5.73% | ||
29 | 302 | 0.64% |
启辰D60与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1315 | 41 | 29.19% | |||
7604 | 14 | 10.28% | |||
33404 | 2 | 63.01% | |||
605 | 51 | 12.40% | |||
4649 | 21 | 36.68% |
启辰D60 6.98-14.08万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。