2024年9月份凯迪拉克XT4销量1795台, 同比增长79.14%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凯迪拉克XT4销量为1795辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比25.41%,在SUV销量中排名第120位。
凯迪拉克XT4销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凯迪拉克XT4销量同比增长79.14%,环比增长170.74%;最近12个月中,凯迪拉克XT4销量在2023年11月达到最高,销量为2121辆。
凯迪拉克XT4最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 25.41% | 0.17% | ||
2024-08 | 10.20% | 0.06% | ||
2024-07 | 7.13% | 0.06% | ||
2024-06 | 6.69% | 0.06% | ||
2024-05 | 5.70% | 0.06% | ||
2024-04 | 7.45% | 0.07% | ||
2024-03 | 8.83% | 0.1% | ||
2024-02 | 11.46% | 0.07% | ||
2024-01 | 11.21% | 0.16% | ||
2023-12 | 8.48% | 0.13% | ||
2023-11 | 12.47% | 0.2% | ||
2023-10 | 6.32% | 0.1% |
在SUV市场,凯迪拉克XT4在2024年9月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升55个名次。 2024年1-9月,凯迪拉克XT4的累计销量达到8397辆, 同比下降57.68%, 在SUV销量排名为第153位。
上汽通用凯迪拉克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
2694 | 27 | 38.14% | ||
1815 | 119 | 25.70% | ||
1795 | 120 | 25.41% | ||
251 | 240 | 3.55% | ||
248 | 241 | 3.51% | ||
145 | 268 | 2.05% | ||
98 | 276 | 1.39% | ||
17 | 56 | 0.24% |
凯迪拉克XT4与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1795 | 120 | 25.41% | |||
17079 | 11 | 23.10% | |||
2694 | 27 | 38.14% | |||
753 | 178 | 7.72% | |||
12840 | 24 | 18.20% | |||
17 | 56 | 0.24% |
凯迪拉克XT4 22.97-35.47万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。