2024年8月份深蓝SL03销量4747台, 同比增长1.04%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月深蓝SL03销量为4747辆,在深蓝汽车销量中占比36.08%,在中型车销量中排名第19位。
深蓝SL03销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,深蓝SL03销量同比增长1.04%,环比下降9.03%;最近12个月中,深蓝SL03销量在2023年10月达到最高,销量为6514辆。
深蓝SL03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 36.08% | 1.58% | ||
2024-07 | 40.79% | 1.74% | ||
2024-06 | 45.98% | 2.07% | ||
2024-05 | 47.01% | 1.77% | ||
2024-04 | 45.17% | 1.51% | ||
2024-03 | 43.04% | 1.43% | ||
2024-02 | 48.69% | 1.33% | ||
2024-01 | 38.47% | 1.9% | ||
2023-12 | 45.20% | 2.12% | ||
2023-11 | 45.88% | 2.14% | ||
2023-10 | 43.29% | 2.17% | ||
2023-09 | 41.82% | 2.05% |
在中型车市场,深蓝SL03在2024年8月份的市场份额同比下降了0.48%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,深蓝SL03的累计销量达到40005辆, 同比下降44.88%, 在中型车销量排名为第18位。
深蓝汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
7131 | 36 | 54.20% | ||
4747 | 19 | 36.08% | ||
1280 | 132 | 9.73% |
深蓝SL03与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
4747 | 19 | 36.08% | |||
6878 | 38 | 24.56% | |||
864 | 46 | 7.49% | |||
4941 | 16 | 8.28% | |||
1207 | 15 | 23.58% | |||
93 | 276 | 0.16% |
深蓝SL03 13.99-20.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。