2024年9月份问界M7销量17940台, 同比增长241.84%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月问界M7销量为17940辆,在AITO 问界销量中占比50.07%,在SUV销量中排名第9位。
问界M7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,问界M7销量同比增长241.84%,环比增长59.25%;最近12个月中,问界M7销量在2024年1月达到最高,销量为29997辆。
问界M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 50.07% | 1.73% | ||
2024-08 | 33.60% | 1.08% | ||
2024-07 | 39.53% | 1.5% | ||
2024-06 | 42.87% | 1.68% | ||
2024-05 | 31.59% | 0.98% | ||
2024-04 | 36.96% | 0.89% | ||
2024-03 | 76.02% | 1.78% | ||
2024-02 | 77.40% | 2.03% | ||
2024-01 | 97.22% | 2.89% | ||
2023-12 | 84.84% | 2.46% | ||
2023-11 | 84.71% | 1.64% | ||
2023-10 | 87.08% | 1.17% |
在SUV市场,问界M7在2024年9月份的市场份额同比增长了1.19%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2024年1-9月,问界M7的累计销量达到151378辆, 同比增长122.74%, 在SUV销量排名为第5位。
AITO 问界2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
17940 | 9 | 50.07% | ||
15207 | 16 | 42.44% | ||
2686 | 93 | 7.50% |
问界M7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
17940 | 9 | 50.07% | |||
6988 | 47 | 9.90% | |||
12458 | 26 | 3.36% | |||
5029 | 61 | 43.48% | |||
13125 | 23 | 26.68% | |||
2686 | 93 | 7.50% |
问界M7 24.98-32.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。